特點(diǎn)說(shuō)明
本機(jī)使用日本三菱 PLC 及人機(jī)介面觸摸屏,采用日本安川YASK伺服馬達(dá),日本 SMC 氣缸,德國(guó)FESTO電磁閥,日本歐姆龍OMRON感應(yīng)器,日本THK 直線導(dǎo)軌。
長(zhǎng)剝式長(zhǎng)刀框的設(shè)計(jì),解決了常規(guī)下前后兩端剝皮長(zhǎng)度限制問(wèn)題,創(chuàng)造了前后剝皮長(zhǎng)度可達(dá)100mm、200mm、300mm、400mm等機(jī)型(如需剝更長(zhǎng)的請(qǐng)另定制)。對(duì)于電機(jī)用線、風(fēng)扇用線及特殊線材都可以一次裁剝好,自動(dòng)脫好皮。
BL為前后剝皮相加的長(zhǎng)度。
技術(shù)參數(shù)Technical parameters
機(jī) 型 | YG-1500L+BL | YG-2000L+BL | YG-3000L+BL | YG-4000L+BL | YG-5000L+BL |
馬 達(dá) | AC Servo motor | ||||
電 源 | AC 3相220V(380V) | ||||
切斷長(zhǎng)度 | 100mm-15000mm | 100mm-20000mm | 100mm-30000mm | 100mm-40000mm | 100mm-50000mm |
剝皮長(zhǎng)度 |
Ⅰ:前后剝皮最短5mm+5mm,前后剝皮最長(zhǎng)100mm Ⅱ:前后剝皮最短5mm+5mm,前后剝皮最長(zhǎng)200mm Ⅲ:前后剝皮最短5mm+5mm,前后剝皮最長(zhǎng)300mm; IV:前后剝皮最短5mm+5mm,前后剝皮最長(zhǎng)400mm
(如需剝更長(zhǎng)的請(qǐng)另定制) |
||||
控制模式 | 寸動(dòng),單動(dòng)及自動(dòng)(連續(xù)) | ||||
適用線材 | 護(hù)套線、電腦線、電源線及特殊線材 | ||||
刀具 | 按線材樣品制作 | ||||
外觀尺寸 | 3000mmX850mm X1800mm | 3200mmX850mm X1800mm | 4200mmX850mm X1800mm | 5200mmX850mm X1800mm | 6200mmX850mm X1800mm |
重 量 | 600Kg | 640Kg | 710Kg | 780Kg | 830Kg |
機(jī) 型 | YG-6000L+BL | YG-7000L+BL | YG-8000L+BL | YG-9000L+BL | YG-10000L+BL |
馬 達(dá) | AC Servo motor | ||||
電 源 | AC 3相220V(380V) | ||||
切斷長(zhǎng)度 | 100mm-6000mm | 100mm-70000mm | 100mm-80000mm | 100mm-90000mm | 100mm-100000mm |
剝皮長(zhǎng)度 |
Ⅰ:前后剝皮最短5mm+5mm,前后剝皮最長(zhǎng)100mm Ⅱ:前后剝皮最短5mm+5mm,前后剝皮最長(zhǎng)200mm Ⅲ:前后剝皮最短5mm+5mm,前后剝皮最長(zhǎng)300mm; IV:前后剝皮最短5mm+5mm,前后剝皮最長(zhǎng)400mm
(如需剝更長(zhǎng)的請(qǐng)另定制) |
||||
控制模式 | 寸動(dòng),單動(dòng)及自動(dòng)(連續(xù)) | ||||
適用線材 | 護(hù)套線、電腦線、電源線及特殊線材 | ||||
刀具 | 按線材樣品制作 | ||||
外觀尺寸 | 7200mmX850mm X1800mm | 8200mmX850mm X1800mm | 9200mmX850mm X1800mm | 10200mmX850mm X1800mm | 11200mmX850mm X1800mm |
重 量 | 950Kg | 1020Kg | 1130Kg | 1250Kg | 1360Kg |
機(jī) 型 | YG-11000L+BL | YG-12000L+BL | YG-13000L+BL | YG-14000L+BL | YG-150000L+BL |
馬 達(dá) | AC Servo motor | ||||
電 源 | AC 3相220V(380V) | ||||
切斷長(zhǎng)度 | 100mm-11000mm | 100mm-120000mm | 100mm-130000mm | 100mm-140000mm | 100mm-1500000mm |
剝皮長(zhǎng)度 |
Ⅰ:前后剝皮最短5mm+5mm,前后剝皮最長(zhǎng)100mm Ⅱ:前后剝皮最短5mm+5mm,前后剝皮最長(zhǎng)200mm Ⅲ:前后剝皮最短5mm+5mm,前后剝皮最長(zhǎng)300mm; IV:前后剝皮最短5mm+5mm,前后剝皮最長(zhǎng)400mm
(如需剝更長(zhǎng)的請(qǐng)另定制) |
||||
控制模式 | 寸動(dòng),單動(dòng)及自動(dòng)(連續(xù)) | ||||
適用線材 | 護(hù)套線、電腦線、電源線及特殊線材 | ||||
刀具 | 按線材樣品制作 | ||||
外觀尺寸 | 12200mmX850mm X1800mm | 13200mmX850mm X1800mm | 14200mmX850mm X1800mm | 15200mmX850mm X1800mm | 16200mmX850mm X1800mm |
重 量 | 1480Kg | 1620Kg | 1750Kg | 1880Kg | 2020Kg |
產(chǎn)能表:2線進(jìn)料
STROKE | YG-1500L+BL | |
次數(shù) | 切線長(zhǎng)度 Cutting length | 條/每小時(shí) PCS/HR |
1 | 100mm--1500mm | 3000條(PCS)--2000條(PCS) |
2 | 1500mm--3000mm | 2000條(PCS)--1280條(PCS) |
3 | 3000mm--4500mm | 1280條(PCS)--900條(PCS) |